
Hühnereierspeis flüssig
| Spezifikation Eierspeis flüssig 5kg: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Druckversion.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendete Packmaterialien: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Folie: | weiße Kunststoffbeutel | |||||||||||||||||||||||||||
| Überkarton: | Faltkarton mit weißem Boden und
Deckel, bedruckt Abmessungen: 177 x 130 x 255 mm |
|||||||||||||||||||||||||||
| Auszeichnungsetikett: | Auszeichnungsetikett neutral weiß Abmessungen: 40 x 24 mm |
|||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsart: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Folie/Beutel: | 5 kg Eierspeise | |||||||||||||||||||||||||||
| Überkarton: | 1 Beutel á 5 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Palette: | 32 Karton/Lage 5 Lagen/Palette 160 Karton/Palette |
|||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsgewichte: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewichte Pro Verkaufseinheit: | Netto: 5.000 g Tara: 238 g Brutto: 5.238 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht pro Palette inkl. EURO Pal. Ca (20 kg) | Netto: 800 kg Tara: 58,08 kg Brutto: 858,08 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturanforderungen: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturanforderungen: | optimal 2°C | |||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Produkteigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten und Herkunft der Zutaten: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Gewichtsangabe: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nettofüllmenge: | 5 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| MHD und Chargen Kennzeichnung: | ||||||||||||||||||||||||||||
| MHD (Tag, Monat und Jahr): | 1.5.2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chargen (Jahr Woche-Produkt): | 1101- | |||||||||||||||||||||||||||
| MHD bei Abpackung/Produktion: | 28 Tage | |||||||||||||||||||||||||||
| Garantierte Restlaufzeit: | 14 Tage | |||||||||||||||||||||||||||
| Verbraucherdaten: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwertkennzeichen/100g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brennwert in KJ/Kcal | 453/106,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 9,4 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 0,1 g | |||||||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 0,1 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Fett | 7,7 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 2,3 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Cholesterin | 280 mg | |||||||||||||||||||||||||||
| Natrium | 0,381 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Potentiell allergene Lebensmittel gemäß RL Nr. 2003/89 (EG) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Glutenhaltige Getreide 1) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Milch und Milcherzeugnisse 2) | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Eier und Eierzeugnisse, Eilecithin | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Fisch und Fischerzeugnisse | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Krebstiere 3) und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Soja 4) und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Schalenfrüchte 5) und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Sesamen und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Schwefeldioxid und Sulfite 6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lupine 7) und Lupinenerzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weichtiere 8) und Weichtiererzeugnisse 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Glutenhaltige Getreide: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Grünkern, Kamut und alle daraus
hergestellten Produkte 2) z.B. Milcheiweiß, Molke, Laktose 3) Krebse, Hummer, Garnelen und Muscheln 4) z.B. Sojaeiweiß, Sojalecithin, Sojaöl 5) z.B. Mandel, Haselnuss, Walnuss, Kaschunuss, Peccanuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss und Queenslandnuss, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse 6) in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l, als SO2 angeben 7) Wolfsbahne, Gattung der Hülsenfrüchte (fabaceae) 8) Malluske: Schnecken, Muscheln, Kopffüssler |
||||||||||||||||||||||||||||