
Hühnereigelb flüssig mit Salz
| Spezifikation Hühnereigelb flüssig mit Salz: | ||||||||||
| Verpackung: | ||||||||||
| Verpackungsart: | ||||||||||
| Tank: | V2A Behälter (500kg/1000kg) | |||||||||
| Verpackungsgewichte: | ||||||||||
| Gewichte Pro Verkaufseinheit 500kg: | Netto: 500 kg Tara: ca. 90 kg Brutto: 590 kg |
|||||||||
| Gewichte Pro Verkaufseinheit 1000kg: | Netto: 1000 kg Tara: ca. 120 kg Brutto: 1120 kg |
|||||||||
| Temperatur: | ||||||||||
| Temperaturanforderungen: | ||||||||||
| Temperaturanforderungen: | optimal 2°C max 4°C | |||||||||
| Allgemeine Produkteigenschaften: | ||||||||||
| Zutaten und Herkunft der Zutaten: |
|
|||||||||
| Gewichtsangabe: | ||||||||||
| Nettofüllmenge: | 500 kg/1000 kg | |||||||||
| MHD und Chargen Kennzeichnung: | ||||||||||
| MHD (Tag, Monat und Jahr): | 1.5.2011 | |||||||||
| LOT (Produktionswoche) | 14 | |||||||||
| MHD bei Abpackung/Produktion: | 90 Tage | |||||||||
| Garantierte Restlaufzeit: | ca. 60 Tage | |||||||||
| Verbraucherdaten: | ||||||||||
| Nährwertkennzeichen/100g | ||||||||||
| Brennwert in KJ/Kcal | 1299/314 | |||||||||
| Eiweiß | 14,3 g | |||||||||
| Kohlenhydrate | 0,3 g | |||||||||
| davon Zucker | 0,1 g | |||||||||
| Fett | 28,4 g | |||||||||
| Ballaststoffe | 0 mg | |||||||||
| Cholesterin | 280 mg | |||||||||
| Natrium | 0,465 mg | |||||||||
| Spezifikation des Endproduktes: | ||||||||||
| Sensorik | ||||||||||
| Aussehen/Farbe | orange, natürlich | |||||||||
| Geruch | arteigen, nach frischem Hühnerei | |||||||||
| Geschmack | arteigen, nach frischem Hühnerei | |||||||||
| Konsistenz | homogen, flüssig | |||||||||
| Analyse physikalisch | ||||||||||
| Trockensubstanz | min. 40% | |||||||||
| pH-Wert | 6,0-7,5 | |||||||||
| Analyse chemisch | ||||||||||
| Milchsäure | < 600 mg/kg Trockenmasse | |||||||||
| Bernsteinsäure | < 25 mg/kg Trockenmasse | |||||||||
| Buttersäure | < 10 mg/kg Trockenmasse | |||||||||
| Analyse mikrobiologisch | ||||||||||
| Gesamtkeimzahl | < 10.000 KBE / g | |||||||||
| Enterobacteriaceae | < 10 KBE / g | |||||||||
| Escherichia | nicht nachweisbar in 1 g | |||||||||
| Staphylococcus aureus | nicht nachweisbar in 1 g | |||||||||
| Hefen & Schimmel | nicht nachweisbar in 25 g | |||||||||
| Salmonellen | nicht nachweißbar in 25 g | |||||||||
| Bacillus cereus | < 1,000 KBE/g | |||||||||
| Potentiell allergene Lebensmittel gemäß RL Nr. 2003/89 (EG) | ||||||||||
| Glutenhaltige Getreide 1) | - | |||||||||
| Milch und Milcherzeugnisse 2) | - | |||||||||
| Eier und Eierzeugnisse, Eilecithin | + | |||||||||
| Fisch und Fischerzeugnisse | - | |||||||||
| Krebstiere 3) und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||
| Soja 4) und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||
| Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||
| Schalenfrüchte 5) und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||
| Sesamen und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||
| Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||
| Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||
| Schwefeldioxid und Sulfite 6) | - | |||||||||
| Lupine 7) und Lupinenerzeugnisse | - | |||||||||
| Weichtiere 8) und Weichtiererzeugnisse 1) | - | |||||||||
| 1) Glutenhaltige Getreide: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Grünkern, Kamut und alle daraus
hergestellten Produkte 2) z.B. Milcheiweiß, Molke, Laktose 3) Krebse, Hummer, Garnelen und Muscheln 4) z.B. Sojaeiweiß, Sojalecithin, Sojaöl 5) z.B. Mandel, Haselnuss, Walnuss, Kaschunuss, Peccanuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss und Queenslandnuss, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse 6) in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l, als SO2 angeben 7) Wolfsbahne, Gattung der Hülsenfrüchte (fabaceae) 8) Malluske: Schnecken, Muscheln, Kopffüssler |
||||||||||