
Hühnereiweiß schlagfähig
| Spezifikation Hühnereiweiß schlagfähig 5kg: | ||||||||||||||||
| Verpackung: | ||||||||||||||||
| Verwendete Packmaterialien: | ||||||||||||||||
| Folie: | weiße Kunststoffbeutel | |||||||||||||||
| Überkarton: | Faltkarton mit weißem Boden und
Deckel, bedruckt Abmessungen: 177 x 130 x 255 mm |
|||||||||||||||
| Auszeichnungsetikett: | Auszeichnungsetikett neutral weiß Abmessungen: 40 x 24 mm |
|||||||||||||||
| Verpackungsart: | ||||||||||||||||
| Folie/Beutel: | 5 kg Hühnereieiweiß flüssig | |||||||||||||||
| Überkarton: | 1 Beutel á 5 kg | |||||||||||||||
| Palette: | 32 Karton/Lage 5 Lagen/Palette 160 Karton/Palette |
|||||||||||||||
| Verpackungsgewichte: | ||||||||||||||||
| Gewichte Pro Verkaufseinheit: | Netto: 5.000 g Tara: 238 g Brutto: 5.238 g | |||||||||||||||
| Gewicht pro Palette inkl. EURO Pal. Ca (20 kg) | Netto: 800 kg Tara: 42,08 kg Brutto: 858,08 kg | |||||||||||||||
| Allgemeine Produkteigenschaften: | ||||||||||||||||
| Zutaten und Herkunft der Zutaten: |
|
|||||||||||||||
| Gewichtsangabe: | ||||||||||||||||
| Nettofüllmenge: | 5 kg | |||||||||||||||
| MHD und Chargen Kennzeichnung: | ||||||||||||||||
| MHD (Tag, Monat und Jahr): | 1.5.2011 | |||||||||||||||
| Chargen (Jahr Woche-Produkt): | 1101- | |||||||||||||||
| MHD bei Abpackung/Produktion: | 28 Tage | |||||||||||||||
| Garantierte Restlaufzeit: | 14 Tage | |||||||||||||||
| Temperaturanforderungen: | ||||||||||||||||
| Temperaturanforderungen: | optimal 2°C | |||||||||||||||
| Nährwertkennzeichen/100g | ||||||||||||||||
| Brennwert in KJ/Kcal | 208/49 | |||||||||||||||
| Eiweiß | 11,1 g | |||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 0,7 g | |||||||||||||||
| davon Zucker | 0,4 g | |||||||||||||||
| Fett | 0,2 g | |||||||||||||||
| Ballaststoffe | 0 mg | |||||||||||||||
| Natrium | 170 mg | |||||||||||||||
| Spezifikation des Endproduktes: | ||||||||||||||||
| Sensorik | ||||||||||||||||
| Aussehen/Farbe | farblos, natürlich | |||||||||||||||
| Geruch | arteigen, nach frischem Hühnereiweiß | |||||||||||||||
| Geschmack | arteigen, nach frischem Hühnereiweiß | |||||||||||||||
| Konsistenz | homogen, flüssig | |||||||||||||||
| Analyse physikalisch | ||||||||||||||||
| Trockensubstanz | min. 11% | |||||||||||||||
| pH-Wert | 6,8-8,2 | |||||||||||||||
| Analyse chemisch | ||||||||||||||||
| Milchsäure | < 600 mg/kg Trockenmasse | |||||||||||||||
| Bernsteinsäure | < 25 mg/kg Trockenmasse | |||||||||||||||
| Buttersäure | < 10 mg/kg Trockenmasse | |||||||||||||||
| Analyse mikrobiologisch | ||||||||||||||||
| Gesamtkeimzahl | < 10.000 KBE / g | |||||||||||||||
| Enterobacteriaceae | < 10 KBE / g | |||||||||||||||
| Escherichia | nicht nachweisbar in 1 g | |||||||||||||||
| Staphylococcus aureus | nicht nachweisbar in 1 g | |||||||||||||||
| Hefen & Schimmel | nicht nachweisbar in 25 g | |||||||||||||||
| Salmonellen | nicht nachweißbar in 25 g | |||||||||||||||
| Bacillus cereus | < 1,000 KBE/g | |||||||||||||||
| Potentiell allergene Lebensmittel gemäß RL Nr. 2003/89 (EG) | ||||||||||||||||
| Glutenhaltige Getreide 1) | - | |||||||||||||||
| Milch und Milcherzeugnisse 2) | - | |||||||||||||||
| Eier und Eierzeugnisse, Eilecithin | + | |||||||||||||||
| Fisch und Fischerzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Krebstiere 3) und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Soja 4) und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Schalenfrüchte 5) und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Sesamen und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Schwefeldioxid und Sulfite 6) | - | |||||||||||||||
| Lupine 7) und Lupinenerzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Weichtiere 8) und Weichtiererzeugnisse 1) | - | |||||||||||||||
| 1) Glutenhaltige Getreide: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Grünkern, Kamut und alle daraus
hergestellten Produkte 2) z.B. Milcheiweiß, Molke, Laktose 3) Krebse, Hummer, Garnelen und Muscheln 4) z.B. Sojaeiweiß, Sojalecithin, Sojaöl 5) z.B. Mandel, Haselnuss, Walnuss, Kaschunuss, Peccanuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss und Queenslandnuss, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse 6) in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l, als SO2 angeben 7) Wolfsbahne, Gattung der Hülsenfrüchte (fabaceae) 8) Malluske: Schnecken, Muscheln, Kopffüssler |
||||||||||||||||
| Spezifikation Hühnereiweiß schlagfähig 10kg: | ||||||||||||||||
| Verpackung: | ||||||||||||||||
| Verwendete Packmaterialien: | ||||||||||||||||
| Folie: | weiße Kunststoffbeutel | |||||||||||||||
| Überkarton: | Faltkarton mit weißem Boden und
Deckel, bedruckt Abmessungen: 179 x 179 x 338 mm |
|||||||||||||||
| Auszeichnungsetikett: | Auszeichnungsetikett neutral weiß Abmessungen: 40 x 24 mm |
|||||||||||||||
| Verpackungsart: | ||||||||||||||||
| Folie/Beutel: | 10 kg Hühnereieiweiß flüssig - Bodenhaltung | |||||||||||||||
| Überkarton: | 1 Beutel á 10 kg | |||||||||||||||
| Palette: | 24 Karton/Lage 3 Lagen/Palette 72 Karton/Palette |
|||||||||||||||
| Verpackungsgewichte: | ||||||||||||||||
| Gewichte Pro Verkaufseinheit: | Netto: 10.000 g Tara: 328 g Brutto: 10.328 g | |||||||||||||||
| Gewicht pro Palette inkl. EURO Pal. Ca (20 kg) | Netto: 720 kg Tara: 51,5 kg Brutto: 771,5 kg | |||||||||||||||
| Temperatur: | ||||||||||||||||
| Temperaturanforderungen: | ||||||||||||||||
| Temperaturanforderungen: | optimal 2°C | |||||||||||||||
| Allgemeine Produkteigenschaften: | ||||||||||||||||
| Zutaten und Herkunft der Zutaten: |
|
|||||||||||||||
| Gewichtsangabe: | ||||||||||||||||
| Nettofüllmenge: | 10 kg | |||||||||||||||
| MHD und Chargen Kennzeichnung: | ||||||||||||||||
| MHD (Tag, Monat und Jahr): | 1.5.2011 | |||||||||||||||
| Chargen (Jahr Woche-Produkt): | 1101- | |||||||||||||||
| MHD bei Abpackung/Produktion: | 28 Tage | |||||||||||||||
| Garantierte Restlaufzeit: | 14 Tage | |||||||||||||||
| Verbraucherdaten: | ||||||||||||||||
| Nährwertkennzeichen/100g | ||||||||||||||||
| Brennwert in KJ/Kcal | 208/49 | |||||||||||||||
| Eiweiß | 11,1 g | |||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 0,7 g | |||||||||||||||
| davon Zucker | 0,4 g | |||||||||||||||
| Fett | 0,2 g | |||||||||||||||
| Ballaststoffe | 0 mg | |||||||||||||||
| Natrium | 170 mg | |||||||||||||||
| Spezifikation des Endproduktes: | ||||||||||||||||
| Sensorik | ||||||||||||||||
| Aussehen/Farbe | farblos, natürlich | |||||||||||||||
| Geruch | arteigen, nach frischem Hühnereiweiß | |||||||||||||||
| Geschmack | arteigen, nach frischem Hühnereiweiß | |||||||||||||||
| Konsistenz | homogen, flüssig | |||||||||||||||
| Analyse physikalisch | ||||||||||||||||
| Trockensubstanz | min. 11% | |||||||||||||||
| pH-Wert | 6,8-8,2 | |||||||||||||||
| Analyse chemisch | ||||||||||||||||
| Milchsäure | < 600 mg/kg Trockenmasse | |||||||||||||||
| Bernsteinsäure | < 25 mg/kg Trockenmasse | |||||||||||||||
| Buttersäure | < 10 mg/kg Trockenmasse | |||||||||||||||
| Analyse mikrobiologisch | ||||||||||||||||
| Gesamtkeimzahl | < 10.000 KBE / g | |||||||||||||||
| Enterobacteriaceae | < 10 KBE / g | |||||||||||||||
| Escherichia | nicht nachweisbar in 1 g | |||||||||||||||
| Staphylococcus aureus | nicht nachweisbar in 1 g | |||||||||||||||
| Hefen & Schimmel | nicht nachweisbar in 25 g | |||||||||||||||
| Salmonellen | nicht nachweißbar in 25 g | |||||||||||||||
| Bacillus cereus | < 1,000 KBE/g | |||||||||||||||
| Potentiell allergene Lebensmittel gemäß RL Nr. 2003/89 (EG) | ||||||||||||||||
| Glutenhaltige Getreide 1) | - | |||||||||||||||
| Milch und Milcherzeugnisse 2) | - | |||||||||||||||
| Eier und Eierzeugnisse, Eilecithin | + | |||||||||||||||
| Fisch und Fischerzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Krebstiere 3) und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Soja 4) und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Schalenfrüchte 5) und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Sesamen und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Schwefeldioxid und Sulfite 6) | - | |||||||||||||||
| Lupine 7) und Lupinenerzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Weichtiere 8) und Weichtiererzeugnisse 1) | - | |||||||||||||||
| 1) Glutenhaltige Getreide: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Grünkern, Kamut und alle daraus
hergestellten Produkte 2) z.B. Milcheiweiß, Molke, Laktose 3) Krebse, Hummer, Garnelen und Muscheln 4) z.B. Sojaeiweiß, Sojalecithin, Sojaöl 5) z.B. Mandel, Haselnuss, Walnuss, Kaschunuss, Peccanuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss und Queenslandnuss, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse 6) in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l, als SO2 angeben 7) Wolfsbahne, Gattung der Hülsenfrüchte (fabaceae) 8) Malluske: Schnecken, Muscheln, Kopffüssler |
||||||||||||||||
| Spezifikation Hühnereiweiß schlagfähig Tank (500kg/1000kg): | ||||||||||||||||
| Verpackung: | ||||||||||||||||
| Verpackungsart: | ||||||||||||||||
| Tank: | V2A Behälter (500kg/1000kg) | |||||||||||||||
| Verpackungsgewichte: | ||||||||||||||||
| Gewichte Pro Verkaufseinheit 500kg: | Netto: 500 kg Tara: ca. 90 kg Brutto: 590 kg |
|||||||||||||||
| Gewichte Pro Verkaufseinheit 1000kg: | Netto: 1000 kg Tara: ca. 120 kg Brutto: 1120 kg |
|||||||||||||||
| Temperatur: | ||||||||||||||||
| Temperaturanforderungen: | ||||||||||||||||
| Temperaturanforderungen: | optimal 2°C max 4°C | |||||||||||||||
| Allgemeine Produkteigenschaften: | ||||||||||||||||
| Zutaten und Herkunft der Zutaten: |
|
|||||||||||||||
| Gewichtsangabe: | ||||||||||||||||
| Nettofüllmenge: | 500/1000 kg | |||||||||||||||
| MHD und Chargen Kennzeichnung: | ||||||||||||||||
| MHD (Tag, Monat und Jahr): | 1.5.2011 | |||||||||||||||
| Chargen (Jahr Woche-Produkt): | 1101- | |||||||||||||||
| MHD bei Abpackung/Produktion: | 28 Tage | |||||||||||||||
| Garantierte Restlaufzeit: | 14 Tage | |||||||||||||||
| Verbraucherdaten: | ||||||||||||||||
| Nährwertkennzeichen/100g | ||||||||||||||||
| Brennwert in KJ/Kcal | 208/49 | |||||||||||||||
| Eiweiß | 11,1 g | |||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 0,7 g | |||||||||||||||
| davon Zucker | 0,4 g | |||||||||||||||
| Fett | 0,2 g | |||||||||||||||
| Ballaststoffe | 0 mg | |||||||||||||||
| Natrium | 170 mg | |||||||||||||||
| Spezifikation des Endproduktes: | ||||||||||||||||
| Sensorik | ||||||||||||||||
| Aussehen/Farbe | farblos, natürlich | |||||||||||||||
| Geruch | arteigen, nach frischem Hühnereiweiß | |||||||||||||||
| Geschmack | arteigen, nach frischem Hühnereiweiß | |||||||||||||||
| Konsistenz | homogen, flüssig | |||||||||||||||
| Analyse physikalisch | ||||||||||||||||
| Trockensubstanz | min. 11% | |||||||||||||||
| pH-Wert | 6,8-8,2 | |||||||||||||||
| Analyse chemisch | ||||||||||||||||
| Milchsäure | < 600 mg/kg Trockenmasse | |||||||||||||||
| Bernsteinsäure | < 25 mg/kg Trockenmasse | |||||||||||||||
| Buttersäure | < 10 mg/kg Trockenmasse | |||||||||||||||
| Analyse mikrobiologisch | ||||||||||||||||
| Gesamtkeimzahl | < 10.000 KBE / g | |||||||||||||||
| Enterobacteriaceae | < 10 KBE / g | |||||||||||||||
| Escherichia | nicht nachweisbar in 1 g | |||||||||||||||
| Staphylococcus aureus | nicht nachweisbar in 1 g | |||||||||||||||
| Hefen & Schimmel | nicht nachweisbar in 25 g | |||||||||||||||
| Salmonellen | nicht nachweißbar in 25 g | |||||||||||||||
| Bacillus cereus | < 1,000 KBE/g | |||||||||||||||
| Potentiell allergene Lebensmittel gemäß RL Nr. 2003/89 (EG) | ||||||||||||||||
| Glutenhaltige Getreide 1) | - | |||||||||||||||
| Milch und Milcherzeugnisse 2) | - | |||||||||||||||
| Eier und Eierzeugnisse, Eilecithin | + | |||||||||||||||
| Fisch und Fischerzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Krebstiere 3) und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Soja 4) und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Schalenfrüchte 5) und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Sesamen und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Schwefeldioxid und Sulfite 6) | - | |||||||||||||||
| Lupine 7) und Lupinenerzeugnisse | - | |||||||||||||||
| Weichtiere 8) und Weichtiererzeugnisse 1) | - | |||||||||||||||
| 1) Glutenhaltige Getreide: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Grünkern, Kamut und alle daraus
hergestellten Produkte 2) z.B. Milcheiweiß, Molke, Laktose 3) Krebse, Hummer, Garnelen und Muscheln 4) z.B. Sojaeiweiß, Sojalecithin, Sojaöl 5) z.B. Mandel, Haselnuss, Walnuss, Kaschunuss, Peccanuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss und Queenslandnuss, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse 6) in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l, als SO2 angeben 7) Wolfsbahne, Gattung der Hülsenfrüchte (fabaceae) 8) Malluske: Schnecken, Muscheln, Kopffüssler |
||||||||||||||||